<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte I</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-1316</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-1316</guid>
		<description>Hola José Paul,
Me da gusto saber que la información te haya sido de utilidad, y además gracias por tus comentarios.

Espero verte nuevamente por el blog.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Paul,<br />
Me da gusto saber que la información te haya sido de utilidad, y además gracias por tus comentarios.</p>
<p>Espero verte nuevamente por el blog.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Paul</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-1315</link>
		<dc:creator>Jose Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 03:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-1315</guid>
		<description>Excelente información, explicada de forma muy sencilla y completa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información, explicada de forma muy sencilla y completa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Survey Monkey: Herramienta para Crear Encuestas Online para PyMES</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-1204</link>
		<dc:creator>Survey Monkey: Herramienta para Crear Encuestas Online para PyMES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-1204</guid>
		<description>[...] inclusive tener clientes fuera del país. Lo cual hace casi imposible llevar a cabo encuestas para medir la satisfacción de nuestros clientes con nuestros productos o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inclusive tener clientes fuera del país. Lo cual hace casi imposible llevar a cabo encuestas para medir la satisfacción de nuestros clientes con nuestros productos o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte II</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-1203</link>
		<dc:creator>¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte II</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-1203</guid>
		<description>[...] Leer: ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte I [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leer: ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte I [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-1662</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-1662</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte I http://bit.ly/b20WaX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">¿Cómo medir la satisfacción del cliente? Parte I <a href="http://bit.ly/b20WaX" rel="nofollow">http://bit.ly/b20WaX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/%c2%bfcomo-medir-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=153#comment-513</guid>
		<description>Genial el artículo, y muy sencillo de realizar las indicaciones. Gracias.

Voy a leer la parte 2 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el artículo, y muy sencillo de realizar las indicaciones. Gracias.</p>
<p>Voy a leer la parte 2 <img src='http://www.herramientasparapymes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

