<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ActionCoach</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-1643</link>
		<dc:creator>ActionCoach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-1643</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente. http://t.co/MsPwZOf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente. <a href="http://t.co/MsPwZOf" rel="nofollow">http://t.co/MsPwZOf</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: linda lucero</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-1291</link>
		<dc:creator>linda lucero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-1291</guid>
		<description>gracias  a esta inormacion podemos dar a conoce, y dar una  buena atencion al cliente  y tener una  buena posicion en una empresa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias  a esta inormacion podemos dar a conoce, y dar una  buena atencion al cliente  y tener una  buena posicion en una empresa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 Mandamientos para Mejorar el Servicio al Cliente</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-1109</link>
		<dc:creator>10 Mandamientos para Mejorar el Servicio al Cliente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-1109</guid>
		<description>[...] Es responsabilidad del departamento o área de atención al cliente encontrar la verdadera raíz del problema. El cliente puede ver una parte. No obstante, como empresa debemos ver el todo no solamente “la punta del iceberg”. Leer: 7 Estrategias de Servicio al Cliente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es responsabilidad del departamento o área de atención al cliente encontrar la verdadera raíz del problema. El cliente puede ver una parte. No obstante, como empresa debemos ver el todo no solamente “la punta del iceberg”. Leer: 7 Estrategias de Servicio al Cliente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manifiesto de Servicio al Cliente que todas las empresas necesitan</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-851</link>
		<dc:creator>Manifiesto de Servicio al Cliente que todas las empresas necesitan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-851</guid>
		<description>[...] bien ya he escrito con anterioridad 7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente, ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? y Cómo elaborar una encuesta para medir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien ya he escrito con anterioridad 7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente, ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? y Cómo elaborar una encuesta para medir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Manuel Islas</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-2355</link>
		<dc:creator>José Manuel Islas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-2355</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;7 Estrategias para mejorar el servicio de atención al cliente http://bit.ly/bdWELH #mktip #pymes #empresa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">7 Estrategias para mejorar el servicio de atención al cliente <a href="http://bit.ly/bdWELH" rel="nofollow">http://bit.ly/bdWELH</a> #mktip #pymes #empresa</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-621</guid>
		<description>Luis Alberto:
Que tal, para conocer la satisfacción de los clientes puedes utilizar muchas preguntas. Sin embargo, la recomendación que te puedo dar es definir que es lo que deseas obtener. 
Como por ejemplo: tiempos de llegada y salida del transporte, atención de los chóferes, calidad de las unidades de transporte, precios, la atención del personal de ventas, el proceso de llenado de las hojas de carga, tiempo de descarga de mercancías, tipos de mercancías permitidas, etc...
Si lo deseas puedes visitar el artículo ¿Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción de los clientes? dentro de este sitio web.

Espero haberte ayudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis Alberto:<br />
Que tal, para conocer la satisfacción de los clientes puedes utilizar muchas preguntas. Sin embargo, la recomendación que te puedo dar es definir que es lo que deseas obtener.<br />
Como por ejemplo: tiempos de llegada y salida del transporte, atención de los chóferes, calidad de las unidades de transporte, precios, la atención del personal de ventas, el proceso de llenado de las hojas de carga, tiempo de descarga de mercancías, tipos de mercancías permitidas, etc&#8230;<br />
Si lo deseas puedes visitar el artículo ¿Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción de los clientes? dentro de este sitio web.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis alberto hernández pantoja</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>luis alberto hernández pantoja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-613</guid>
		<description>Yo me dedico a ser servicio de trasporte, pero en estos ultimos dias he recibido reclamos de mis clientes con referencia a la atención de mi transporte. Quiero hacer llenar un cuestionario de preguntas como:
Que le parece el servicio 
Es bueno, Regular, Malo.
Quisiera mas preguntas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me dedico a ser servicio de trasporte, pero en estos ultimos dias he recibido reclamos de mis clientes con referencia a la atención de mi transporte. Quiero hacer llenar un cuestionario de preguntas como:<br />
Que le parece el servicio<br />
Es bueno, Regular, Malo.<br />
Quisiera mas preguntas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrid SALAMANCA</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-2356</link>
		<dc:creator>Astrid SALAMANCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-2356</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.herramientasparapymes.com/7 Estrategias para mejorar la atencion al cliente, son muy buenas&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.herramientasparapymes.com/7" rel="nofollow">http://www.herramientasparapymes.com/7</a> Estrategias para mejorar la atencion al cliente, son muy buenas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrid SALAMANCA</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-2357</link>
		<dc:creator>Astrid SALAMANCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-2357</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente, Que buenas son!!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente" rel="nofollow">http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente</a>, Que buenas son!!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrid SALAMANCA</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-2358</link>
		<dc:creator>Astrid SALAMANCA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-2358</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente Qué tal si las tomamos en cuenta?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente" rel="nofollow">http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente</a> Qué tal si las tomamos en cuenta?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

