<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 7 Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas para las pymes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-621</guid>
		<description>Luis Alberto:
Que tal, para conocer la satisfacción de los clientes puedes utilizar muchas preguntas. Sin embargo, la recomendación que te puedo dar es definir que es lo que deseas obtener. 
Como por ejemplo: tiempos de llegada y salida del transporte, atención de los chóferes, calidad de las unidades de transporte, precios, la atención del personal de ventas, el proceso de llenado de las hojas de carga, tiempo de descarga de mercancías, tipos de mercancías permitidas, etc...
Si lo deseas puedes visitar el artículo ¿Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción de los clientes? dentro de este sitio web.

Espero haberte ayudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis Alberto:<br />
Que tal, para conocer la satisfacción de los clientes puedes utilizar muchas preguntas. Sin embargo, la recomendación que te puedo dar es definir que es lo que deseas obtener.<br />
Como por ejemplo: tiempos de llegada y salida del transporte, atención de los chóferes, calidad de las unidades de transporte, precios, la atención del personal de ventas, el proceso de llenado de las hojas de carga, tiempo de descarga de mercancías, tipos de mercancías permitidas, etc&#8230;<br />
Si lo deseas puedes visitar el artículo ¿Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción de los clientes? dentro de este sitio web.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis alberto hernández pantoja</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>luis alberto hernández pantoja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-613</guid>
		<description>Yo me dedico a ser servicio de trasporte, pero en estos ultimos dias he recibido reclamos de mis clientes con referencia a la atención de mi transporte. Quiero hacer llenar un cuestionario de preguntas como:
Que le parece el servicio 
Es bueno, Regular, Malo.
Quisiera mas preguntas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me dedico a ser servicio de trasporte, pero en estos ultimos dias he recibido reclamos de mis clientes con referencia a la atención de mi transporte. Quiero hacer llenar un cuestionario de preguntas como:<br />
Que le parece el servicio<br />
Es bueno, Regular, Malo.<br />
Quisiera mas preguntas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-486</guid>
		<description>Pedro:
Que tal, me da gusto saber que la información te haya sido de utilidad. Espero y nos visites participando nuevamente. Además que nos sigas a través de nuestro RSS.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro:<br />
Que tal, me da gusto saber que la información te haya sido de utilidad. Espero y nos visites participando nuevamente. Además que nos sigas a través de nuestro RSS.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEDRO VELAZQUEZ</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>PEDRO VELAZQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-485</guid>
		<description>Me parece, muy profesional la manera de compartir estos tips, que nos ayudan a todos, cambia nuestro paradigma de calidad circunstancial a una actitud de mejora constante y actualizada, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece, muy profesional la manera de compartir estos tips, que nos ayudan a todos, cambia nuestro paradigma de calidad circunstancial a una actitud de mejora constante y actualizada, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-96</guid>
		<description>Kenia:

Agradezco tus comentarios y espero sigas visitando nuestro blog.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenia:</p>
<p>Agradezco tus comentarios y espero sigas visitando nuestro blog.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kenia barrios</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>kenia barrios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-94</guid>
		<description>pues me parece exelente la imformacion y servicio q le estan prestando al cliente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues me parece exelente la imformacion y servicio q le estan prestando al cliente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonel amaya</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/7-estrategias-para-mejorar-la-atencion-al-cliente/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>leonel amaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=391#comment-65</guid>
		<description>me parece comprensible la información y muy concreta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece comprensible la información y muy concreta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
