<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción del cliente</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas para las pymes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: witlman diaz</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>witlman diaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-659</guid>
		<description>muchas gracias.... justo lo que necesitaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias&#8230;. justo lo que necesitaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer Lomba Tus</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-589</link>
		<dc:creator>Fer Lomba Tus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-589</guid>
		<description>Como aplicar en metodo servqual para medir la importancia y la satisfaccion de los clientes con los servicios de mantenimiento industrial y constructivo a clientes de laboratorios de produccion de medicamenteos

Gracias por cualquier aclaración 

Fer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como aplicar en metodo servqual para medir la importancia y la satisfaccion de los clientes con los servicios de mantenimiento industrial y constructivo a clientes de laboratorios de produccion de medicamenteos</p>
<p>Gracias por cualquier aclaración </p>
<p>Fer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-408</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-408</guid>
		<description>Marioly:
Que tal, antes que nada gracias por visitar el blog. En cuanto a lo que mencionas te anexo un enlace con una presentación que cual habla sobre el método de comparación de pares. 
Enlace &#124; &lt;a href=&quot;http://www.piappem.org/file.php?id=23&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Artículo&lt;/a&gt;
Si no, puedes buscar el libro de Stephen P. Robbins y Mary Coulter, título &quot;Management&quot;. Este libro se encuentra traducido al español y es muy común que sea recomendado para estudiantes de nivel maestría o licenciatura, especialmente en áreas administrativas. Por lo cual puede ser encontrado en bibliotecas de las principales universidades. El capítulo es el relacionado a Recursos Humanos. 

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marioly:<br />
Que tal, antes que nada gracias por visitar el blog. En cuanto a lo que mencionas te anexo un enlace con una presentación que cual habla sobre el método de comparación de pares.<br />
Enlace | <a href="http://www.piappem.org/file.php?id=23" rel="nofollow">Artículo</a><br />
Si no, puedes buscar el libro de Stephen P. Robbins y Mary Coulter, título &#8220;Management&#8221;. Este libro se encuentra traducido al español y es muy común que sea recomendado para estudiantes de nivel maestría o licenciatura, especialmente en áreas administrativas. Por lo cual puede ser encontrado en bibliotecas de las principales universidades. El capítulo es el relacionado a Recursos Humanos. </p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marioly</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>Marioly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-406</guid>
		<description>Un favor necesito diseñar un cuestionario aplicando la escala grafica, escala de comparacion de pares me podria ayudar alguien por favor porque no encuentro el concepto de esas escalas... se los agradecere muchisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un favor necesito diseñar un cuestionario aplicando la escala grafica, escala de comparacion de pares me podria ayudar alguien por favor porque no encuentro el concepto de esas escalas&#8230; se los agradecere muchisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo oviedo</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>gustavo oviedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-363</guid>
		<description>Justola info que necesitaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justola info que necesitaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Juárez</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>Ariel Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-231</guid>
		<description>En las escalas del 1 al 10. ¿No debe ser necesario que comience en 0 (cero) si es que necesitamos obtener un promedio de esta calificación? Saludos. Cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En las escalas del 1 al 10. ¿No debe ser necesario que comience en 0 (cero) si es que necesitamos obtener un promedio de esta calificación? Saludos. Cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-124</guid>
		<description>Carlos:

Nos da gusto que la información presentada en el blog te haya sido de utilidad, esperamos verte nuevamente por aquí.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos:</p>
<p>Nos da gusto que la información presentada en el blog te haya sido de utilidad, esperamos verte nuevamente por aquí.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-123</guid>
		<description>felicidades, me dio gusto encontrar esta pagina porque necesitaba hacer una encuesta y esto me ayudo mucho.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades, me dio gusto encontrar esta pagina porque necesitaba hacer una encuesta y esto me ayudo mucho.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-99</guid>
		<description>Sofía:

Me da gusto que nos visites y también saber que el artículo te brindo información para tu tarea. 

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sofía:</p>
<p>Me da gusto que nos visites y también saber que el artículo te brindo información para tu tarea. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sofia jimenes del carrillo</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/como-elaborar-una-encuestas-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>sofia jimenes del carrillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=456#comment-97</guid>
		<description>estube buscando varias respuestas de lo consultado y no encontre ni una pero cuando consulte la tuya lo encontre aci qu emuchas gracias por salvar mi tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estube buscando varias respuestas de lo consultado y no encontre ni una pero cuando consulte la tuya lo encontre aci qu emuchas gracias por salvar mi tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
