<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Analytics para pymes</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Usar o no varios sistemas de analítica web?</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2870</link>
		<dc:creator>¿Usar o no varios sistemas de analítica web?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2870</guid>
		<description>[...] más claro ejemplo para todos aquellos que utilizan Google Analytics como su sistema base, deberán saber que hacer algunos meses cambio la forma en cómo realiza el seguimiento de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más claro ejemplo para todos aquellos que utilizan Google Analytics como su sistema base, deberán saber que hacer algunos meses cambio la forma en cómo realiza el seguimiento de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trucos y consejos para aprovechar más Google Analytics</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2867</link>
		<dc:creator>Trucos y consejos para aprovechar más Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2867</guid>
		<description>[...] s.src = &#039;http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); Utilizar Google Analytics ayuda a tu PyME a conocer cómo es que tus visitantes interactúan con tu sitio web. Si eres de las empresas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] s.src = &#039;<a href="http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;" rel="nofollow">http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;</a>; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); Utilizar Google Analytics ayuda a tu PyME a conocer cómo es que tus visitantes interactúan con tu sitio web. Si eres de las empresas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conceptos básicos de Google Analytics</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2856</link>
		<dc:creator>Conceptos básicos de Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2856</guid>
		<description>[...] de web marketing. La verdad tengo  que decir que no es difícil entender cómo es que trabaja Google Analytics, sin embargo, si no tenemos las bases bien claras muy difícilmente lograremos realizar mejoras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de web marketing. La verdad tengo  que decir que no es difícil entender cómo es que trabaja Google Analytics, sin embargo, si no tenemos las bases bien claras muy difícilmente lograremos realizar mejoras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 6 Formas de Convertir el tráfico enviado de tus Redes Sociales</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2195</link>
		<dc:creator>6 Formas de Convertir el tráfico enviado de tus Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2195</guid>
		<description>[...] Si, no sabes cuantas páginas tienes indexadas o estadísticas. Te recomiendo leer el artículo Google Analytics para PyMES. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si, no sabes cuantas páginas tienes indexadas o estadísticas. Te recomiendo leer el artículo Google Analytics para PyMES. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Video:¿Cómo promocionar un producto o servicio estacional en Internet?</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-1217</link>
		<dc:creator>Video:¿Cómo promocionar un producto o servicio estacional en Internet?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-1217</guid>
		<description>[...] les comento cuando me encuentro trabajando con algunos de mis clientes es la posibilidad de obtener informes detallados de rendimiento con (Google Analytics) de nuestros anuncios lo cual les permitirá eficientar sus campañas y mejorar su retorno sobre la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les comento cuando me encuentro trabajando con algunos de mis clientes es la posibilidad de obtener informes detallados de rendimiento con (Google Analytics) de nuestros anuncios lo cual les permitirá eficientar sus campañas y mejorar su retorno sobre la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NA MAGAZINE</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2005</link>
		<dc:creator>NA MAGAZINE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2005</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @uruegna: RT @herramientapyme: Google Analytics para pymes http://bit.ly/gBD2mr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @uruegna: RT @herramientapyme: Google Analytics para pymes <a href="http://bit.ly/gBD2mr" rel="nofollow">http://bit.ly/gBD2mr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio Jaén Urueña</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-2006</link>
		<dc:creator>Ignacio Jaén Urueña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-2006</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @herramientapyme: Google Analytics para pymes http://bit.ly/gBD2mr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @herramientapyme: Google Analytics para pymes <a href="http://bit.ly/gBD2mr" rel="nofollow">http://bit.ly/gBD2mr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gestión de clientes: primer y segundo mandamiento &#124; Herramientas para Pymes</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Gestión de clientes: primer y segundo mandamiento &#124; Herramientas para Pymes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-519</guid>
		<description>[...] source las cuales puedes descargar y utilizar sin necesidad de realizar una inversión. Además Google Analytics es gratuito. Y ya hablaremos de el más adelante.   Si te gusto, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] source las cuales puedes descargar y utilizar sin necesidad de realizar una inversión. Además Google Analytics es gratuito. Y ya hablaremos de el más adelante.   Si te gusto, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-1961</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-1961</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Google Analytics para pymes (http://cli.gs/HuQ8R) http://cli.gs/HuQ8R&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Google Analytics para pymes (<a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a>) <a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Google Analytics para pymes &#124; Herramientas para Pymes -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Analytics para pymes &#124; Herramientas para Pymes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-356</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Borrego, Daniel Borrego. Daniel Borrego said: Google Analytics para pymes (http://cli.gs/HuQ8R) http://cli.gs/HuQ8R [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Borrego, Daniel Borrego. Daniel Borrego said: Google Analytics para pymes (<a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a>) <a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

