<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Analytics para pymes</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas para las pymes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gestión de clientes: primer y segundo mandamiento &#124; Herramientas para Pymes</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Gestión de clientes: primer y segundo mandamiento &#124; Herramientas para Pymes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-519</guid>
		<description>[...] source las cuales puedes descargar y utilizar sin necesidad de realizar una inversión. Además Google Analytics es gratuito. Y ya hablaremos de el más adelante.   Si te gusto, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] source las cuales puedes descargar y utilizar sin necesidad de realizar una inversión. Además Google Analytics es gratuito. Y ya hablaremos de el más adelante.   Si te gusto, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Google Analytics para pymes &#124; Herramientas para Pymes -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Analytics para pymes &#124; Herramientas para Pymes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-356</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Borrego, Daniel Borrego. Daniel Borrego said: Google Analytics para pymes (http://cli.gs/HuQ8R) http://cli.gs/HuQ8R [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Borrego, Daniel Borrego. Daniel Borrego said: Google Analytics para pymes (<a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a>) <a href="http://cli.gs/HuQ8R" rel="nofollow">http://cli.gs/HuQ8R</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/google-analytics-para-pymes/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1142#comment-355</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Si eres de las pymes que ya cuentan con su página web, pero aún no sabe cómo empezar a medir el éxito de su sitio web. Existe una excelente  herramienta te servirá para realizar un análisis de tu sitio, además te proporcionar.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Si eres de las pymes que ya cuentan con su página web, pero aún no sabe cómo empezar a medir el éxito de su sitio web. Existe una excelente  herramienta te servirá para realizar un análisis de tu sitio, además te proporcionar&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
