<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es histograma? y ¿Cómo crear un histograma en Excel?</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-2949</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-2949</guid>
		<description>GRACIAS!!!!! Me ha sido muy util!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS!!!!! Me ha sido muy util!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SILVER</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-2944</link>
		<dc:creator>SILVER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-2944</guid>
		<description>MUY BUENA EXPLICACION...GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENA EXPLICACION&#8230;GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Borrego</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-2285</link>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-2285</guid>
		<description>Que tal Pato,
Muchas gracias por tus comentarios y me ayudarán a mejorar la selección de videos que muestro dentro del blog.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Pato,<br />
Muchas gracias por tus comentarios y me ayudarán a mejorar la selección de videos que muestro dentro del blog.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pato</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-2278</link>
		<dc:creator>pato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-2278</guid>
		<description>Me parecio muy precario el tutorial y la forma de hablar del hombre. No puede decir &quot; le wuá&quot; en vez de &quot; le voy &quot;. Y si lo hace en español tendría que hablar todo en español para los que NO saben inglés. 
Respecto a la forma: es muy extensa para hacer una tablita de doble entrada en gráficos de barras. Mi calificación es REGULAR:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy precario el tutorial y la forma de hablar del hombre. No puede decir &#8221; le wuá&#8221; en vez de &#8221; le voy &#8220;. Y si lo hace en español tendría que hablar todo en español para los que NO saben inglés.<br />
Respecto a la forma: es muy extensa para hacer una tablita de doble entrada en gráficos de barras. Mi calificación es REGULAR:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVIER ROMERO</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-1469</link>
		<dc:creator>JAVIER ROMERO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-1469</guid>
		<description>Que tal solicito su apoyo para la siguiente aplicacion:
se tienen dos variable esfurzo en newtons para el eje y y distancia en mm para el eje x.
se requiere graficar esfuerzo vs distancia y almacenar los datos por fecha y tiempo de ejecucion.
Hasta el momento solo he logrado comunicar el excel con un plc leer los datos pero me falta almacenarlos para consultarlos, me podrian ayudar u orientarme como hacerlo ?..de antemano muchisimas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal solicito su apoyo para la siguiente aplicacion:<br />
se tienen dos variable esfurzo en newtons para el eje y y distancia en mm para el eje x.<br />
se requiere graficar esfuerzo vs distancia y almacenar los datos por fecha y tiempo de ejecucion.<br />
Hasta el momento solo he logrado comunicar el excel con un plc leer los datos pero me falta almacenarlos para consultarlos, me podrian ayudar u orientarme como hacerlo ?..de antemano muchisimas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor Salgado</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-1302</link>
		<dc:creator>Víctor Salgado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-1302</guid>
		<description>Gracias. Me ayudó bastante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Me ayudó bastante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-1247</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-1247</guid>
		<description>gracias, excelente ayuda, porfavor mas tips, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, excelente ayuda, porfavor mas tips, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: choche</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-1151</link>
		<dc:creator>choche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-1151</guid>
		<description>bueno a mi me parecio buena la informacion me sirvio de mucha hayuda para un examen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno a mi me parecio buena la informacion me sirvio de mucha hayuda para un examen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANTONY</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-1114</link>
		<dc:creator>ANTONY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-1114</guid>
		<description>UNMM  MUCHAS GRACIAS, POR SU COMENTARIO
ME AYUDO MUCHO EN MI EXPOCICIÓN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UNMM  MUCHAS GRACIAS, POR SU COMENTARIO<br />
ME AYUDO MUCHO EN MI EXPOCICIÓN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orlando</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/que-es-histograma-y-como-crear-un-histograma-en-excel/comment-page-1#comment-966</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=1062#comment-966</guid>
		<description>muchas gracias me fue de mucha utilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias me fue de mucha utilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

