<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herramientas para Pymes &#187; software de contabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasparapymes.com/tag/software-de-contabilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasparapymes.com</link>
	<description>Herramientas, soluciones e ideas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 21:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CRM Open Source</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/crm-open-source</link>
		<comments>http://www.herramientasparapymes.com/crm-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software de contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[La automatización de procesos dentro de una pequeña y mediana empresa se está convirtiendo en un denominador común. La utilización de software para realizar las principales tareas como es la gestión de las finanzas, control de inventario y porque no la gestión de los clientes a través de un software cada día es más común. [...]
Además, te recomiendo leer:<ol>
<li><a href='http://www.herramientasparapymes.com/gestor-de-contenido-alfresco-community-open-source' rel='bookmark' title='Gestor de Contenido: Alfresco Community (Open Source)'>Gestor de Contenido: Alfresco Community (Open Source)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasparapymes.com/crm-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de contabilidad para Pymes: GnuCash</title>
		<link>http://www.herramientasparapymes.com/software-de-contabilidad-para-pymes-gnucash</link>
		<comments>http://www.herramientasparapymes.com/software-de-contabilidad-para-pymes-gnucash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Borrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[programas para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software de contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software para pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasparapymes.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día es muy común que las pequeñas y medianas empresas realicen su contabilidad mediante algún software o sistema de información. Existe una gran variedad de software disponible en el mercado que te permite realizar estas tareas como lo es Quicken o Microsoft Money. Sin embargo, para poder usarlos debemos de realizar un pago [...]
Además, te recomiendo leer:<ol>
<li><a href='http://www.herramientasparapymes.com/software-para-elaborar-un-diagrama-de-procesos' rel='bookmark' title='Software para elaborar un diagrama de procesos'>Software para elaborar un diagrama de procesos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasparapymes.com/software-de-contabilidad-para-pymes-gnucash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

